MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2019-2020
PLAZOS Y HORARIOS
- Del 1 al 10 de julio: para el alumnado que promociona, aunque se establecen los siguientes tramos para facilitar el proceso:
- Día 2 de julio: Alumnos de 1º de Enseñanzas Básicas y 5º de EE.PP.
- Día 3 de julio: Alumnos de 2º de Enseñanzas Básicas y 6º de EE.PP.
- Día 4 de julio: Alumnos de 3º de Enseñanzas Básicas y 1º de EE.PP.
- Día 5 de julio: Alumnos de 4º de Enseñanzas Básicas y 4º de EE.PP.
- Día 6 de julio: Alumnos de 2º y 3º de EE.PP.
Del 3 al 7 de septiembre: para el alumnado que deba realizar pruebas extraordinarias.
- La documentación se presentará en la secretaría del centro, en horario de 9:30 a 13:30 horas.
DOCUMENTACIÓN
- Impreso oficial de matrícula. Se debe rellenar con letra mayúscula y con la mayor claridad posible.
- Sobre de matrícula, correctamente relleno y con letra mayúscula.
- Ficha individual del alumno, en la que se indicarán sus datos personales y se pegará la fotografía en el recuadro correspondiente (sólo para alumnos de nuevo ingreso).
- Fotocopia del DNI o pasaporte del alumno, o en su defecto, fotocopia de la página del Libro de Familia donde está inscrito el alumno.
- Fotocopia actualizada de la tarjeta de familia numerosa si la tiene.
- Fotografías tipo carnet, según se especifica a continuación:
| ENSEÑANZAS BÁSICAS | ENSEÑANZAS PROFESIONALES | |||||
| D. CLÁSICA | D. CONTEMP. | D. ESPAÑOLA | B. FLAMENCO | |||
| 1º 1er ciclo | 5 fotos | 1er curso | 6 fotos | 6 fotos | 8 fotos | 7 fotos |
| 2º 1er ciclo | 5 fotos | 2º curso | 6 fotos | 6 fotos | 8 fotos | 7 fotos |
| 1º 2º ciclo | 6 fotos | 3º curso | 8 fotos | 6 fotos | 8 fotos | 9 fotos |
| 2º 2º ciclo | 6 fotos | 4º curso | 8 fotos | 7 fotos | 9 fotos | 10 fotos |
| 5º curso | 8 fotos | 9 fotos | 10 fotos | 9 fotos | ||
| 6º curso | 8 fotos | 9 fotos | 11 fotos | 12 fotos | ||
Las fotografías se presentarán recortadas, con el nombre y curso escrito por detrás.
- Autorización para el uso de la imagen del alumnado.
- Ficha médica (MUY IMPORTANTE EN EL CASO DE ALUMNOS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS).
- Modelo 046 para pago de tasas. (¿como rellenarlo?) (Modelo 046)
TASAS MATRÍCULAS 2018/2019
ENSEÑANZAS BÁSICAS
| NORMAL | F. NUMEROSA | |
| 1º CURSO (1er CICLO) | 194,66 € | 97,33 € |
| 2º CURSO (1er CICLO) | 173,94 € | 86,97 € |
| 1º CURSO (2º CICLO) | 215,35 € | 107,67 € |
| 2º CURSO (2º CICLO) | 215,35 € | 107,67 € |
ENSEÑANZAS PROFESIONALES
| NORMAL | F. NUMEROSA | |
| 1º EPD B. FLAMENCO | 277,57 € | 138,78 € |
| 2º EPD B. FLAMENCO | 256,84 € | 128,42 € |
| 3º EPD B. FLAMENCO | 356,27 € | 178,13 € |
| 4º EPD B. FLAMENCO | 405,98 € | 202,99 € |
| 5º EPD B. FLAMENCO | 455,69 € | 227,84 € |
| 6º EPD B. FLAMENCO | 505,40 € | 252,70 € |
| NORMAL | F. NUMEROSA | |
| 1º EPD D. CLÁSICA | 277,57 € | 138,78 € |
| 2º EPD D. CLÁSICA | 256,84 € | 128,42 € |
| 3º EPD D. CLÁSICA | 306,55 € | 153,28 € |
| 4º EPD D. CLÁSICA | 356,27 € | 178,13 € |
| 5º EPD D. CLÁSICA | 405,98 € | 202,99 € |
| 6º EPD D. CLÁSICA | 455,69 € | 227,84 € |
| NORMAL | F. NUMEROSA | |
| 1º EPD D. CONTEMP. | 277,57 € | 138,78 € |
| 2º EPD D. CONTEMP. | 256,84 € | 128,42 € |
| 3º EPD D. CONTEMP. | 256,84 € | 128,42 € |
| 4º EPD D. CONTEMP. | 306,55 € | 153,28 € |
| 5º EPD D. CONTEMP. | 405,98 € | 202,99 € |
| 6º EPD D. CONTEMP. | 455,69 € | 227,84 € |
| NORMAL | F. NUMEROSA | |
| 1º EPD D. ESPAÑOLA | 376,99 € | 188,50 € |
| 2º EPD D. ESPAÑOLA | 356,27 € | 178,13 € |
| 3º EPD D. ESPAÑOLA | 356,27 € | 178,13 € |
| 4º EPD D. ESPAÑOLA | 405,98 € | 202,99 € |
| 5º EPD D. ESPAÑOLA | 455,69 € | 227,84 € |
| 6º EPD D. ESPAÑOLA | 505,40 € | 252,70 € |
* Las tasas del primer curso incluyen la apertura de expediente (20,73 €) y los servicios generales (8,29 €).
ATENCIÓN: Para el alumnado de nuevo ingreso A CURSOS DISTINTOS DE PRIMERO, hay que sumar 20,73€ en concepto de apertura de expediente.
Asignatura suelta E. Básicas: 49,71 €
Asignatura suelta E. Profesionales: 58,01 €
Apertura expediente: 20,73 €
Servicios generales: 8,29 €